品牌 | 自營品牌 | 冷卻方式 | 風冷式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 4千-1萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,汽車 |
規格 型號 | AT-(風冷冷水機組) | ||||||||||
10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 120 | |||||
制冷量 | KW | 2.7 | 5.5 | 8.2 | 13.5 | 23 | 30.0 | 34 | |||
Kcal/h | 2321 | 4729 | 7050 | 11608 | 19776 | 25795 | 29235 | ||||
整機 功率 | KW | 1.36 | 2.2 | 3.35 | 5.6 | 8.6 | 9.7 | 11.1 | |||
電源 |
| 1Φ 220V 50Hz | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22/R134a/R407c | |||||||||
控 制方 式 |
毛細管
| 外平衡膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封轉子式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | ||||||||
功率(KW) | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | ||||
冷凝器 | 類型 | 進口高效紫銅套鋁翅片+低噪音外轉子風機 | |||||||||
冷卻風量(m³/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
蒸發器 | 類型 | 水箱式/板換式/殼管式 | |||||||||
水箱容 量 | 20L | 40L | 55L | 75L | 130L | 200L | 220L | ||||
水泵 | 功率 (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||||
流量 m³/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 6 | ||||
標準接水管徑(DN) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||||
出水壓力(Mpa) | 0.1~0.3 | ||||||||||
安全保護 | 電源相位保護,壓縮機、風扇、水泵過載保護,高低壓保護,流量保護,超溫保護,防凍保護,延時啟動保護等安全保護裝置 | ||||||||||
機械尺寸 | 長mm | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | |||
寬mm | 500 | 550 | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | ||||
高mm | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1279 | 1280 | 1280 | ||||
機械重量 | Kg | 52 | 92 | 130 | 180 | 300 | 380 | 420 | |||
注:
|
掃一掃 微信咨詢
©2022 北京大德恒遠機電設備有限公司 版權所有 備案號:京ICP備14013976號-2 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:32805 管理登陸